
Kolejny turniej z cyklu "LOLEK CUP" przed nami. Tym razem gościmy zawodników rocznika 2010. Młodzi piłkarze wybiegną na boiska w dniu 23.02.2019 r. Turniej rozgrywany będzie jednocześnie w dwóch halach sportowych.
Zapraszamy do kibicowania i śledzenia fotorelacji na naszym fanpag'u >>>KAROL WADOWICE<<<.
FAZA GRUPOWA | |
GRUPA A | GRUPA B |
BŁĘKITNI TARNÓW | SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I |
UKS 4 ANDRYCHÓW | KAROL WADOWICE II |
PIAST WOŁOWICE | FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK |
KAROL WADOWICE I | APN HUSARIA |
SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II | PROGRESS ANDRYCHÓW |
Harmonogram turnieju:
GRUPA A (SP4 WADOWICE, ul. Słowackiego 2) |
||
GODZINA MECZU | MECZ | WYNIK |
8:30 - 8.46 | KAROL WADOWICE I - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II |
0:0 |
8:46 - 9.02 | BŁĘKITNI TARNÓW - UKS 4 ANDRYCHÓW |
6:0 |
9.02 - 9.18 | PIAST WOŁOWICE - KAROL WADOWICE I | 0:3 |
9.18 - 9.34 | BŁĘKITNI TARNÓW - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II |
4:0 |
9.34 - 9.50 | UKS 4 ANDRYCHÓW - KAROL WADOWICE I |
1:3 |
9.50 - 10.06 | BŁĘKITNI TARNÓW - PIAST WOŁOWICE |
3:0 |
10.06 - 10.22 | UKS 4 ANDRYCHÓW - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II | 2:5 |
10.22 - 10.38 | BŁĘKITNI TARNÓW - KAROL WADOWICE I |
1:0 |
10.38 - 10.54 | UKS 4 ANDRYCHÓW - PIAST WOŁOWICE | 0:1 |
10.54 - 11.10 | PIAST WOŁOWICE - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II | 2:3 |
GRUPA B (SP2 WADOWICE, ul. Sienkiewicza 9) |
||
8:30 - 8.46 | APN HUSARIA - PROGRESS ANDRYCHÓW |
1:0 |
8:46 - 9.02 | SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I - KAROL WADOWICE II | 3:0 |
9.02 - 9.18 | FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK - APN HUSARIA | 4:2 |
9.18 - 9.34 | PROGRESS ANDRYCHÓW - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I | 1:2 |
9.34 - 9.50 | KAROL WADOWICE II - APN HUSARIA | 1:2 |
9.50 - 10.06 | FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I | 0:4 |
10.06 - 10.22 | KAROL WADOWICE II - PROGRESS ANDRYCHÓW | 0:3 |
10.22 - 10.38 | SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I - APN HUSARIA | 1:0 |
10.38 - 10.54 | KAROL WADOWICE II - FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK | 0:6 |
10.54 - 11.10 | FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK - PROGRESS ANDRYCHÓW | 2:2 |
Faza finałowa:
LIGA MISTRZÓW (SP4 WADOWICE, ul. Słowackiego 2) |
||
Godzina meczu | Mecz | Wynik |
12.00 - 12.16 | FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II | 2:3 |
12.16 - 12.32 | BŁĘKITNI TARNÓW - KAROL WADOWICE I | 5:1 |
12.32 - 12.48 | SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I - FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK | 1:1 |
12.48 - 13.04 | BŁĘKITNI TARNÓW - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II | 1:1 |
13.04 - 13.20 | KAROL WADOWICE I - FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK | 2:3 |
13.20 - 13.36 | BŁĘKITNI TARNÓW - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I | 3:0 |
13.36 - 13.52 | KAROL WADOWICE I - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II | 2:1 |
13.52 - 14.08 | BŁĘKITNI TARNÓW - FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK | 1:3 |
14.08 - 14.24 | KAROL WADOWICE I - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I | 0:0 |
14.24 - 14.40 | SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I - SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II | 3:2 |
LIGA EUROPY (SP2 WADOWICE, ul. Sienkiewicza 9) |
||
Godzina meczu | Mecz | Wynik |
12.00 - 12.16 | KAROL WADOWICE II - APN HUSARIA | 0:1 |
12.16 - 12.32 | UKS 4 ANDRYCHÓW - PIAST WOŁOWICE | 1:1 |
12.32 - 12.48 | PROGRESS ANDRYCHÓW - KAROL WADOWICE II | 4:1 |
12.48 - 13.04 | PIAST WOŁOWICE - APN HUSARIA | 1:2 |
13.04 - 13.20 | UKS 4 ANDRYCHÓW - KAROL WADOWICE II | 4:2 |
13.20 - 13.36 | PIAST WOŁOWICE - PROGRESS ANDRCHÓW | 0:2 |
13.36 - 13.52 | UKS 4 ANDRYCHÓW - APN HUSARIA | 2:0 |
13.52 - 14.08 | PIAST WOŁOWICE - KAROL WADOWICE II | 2:0 |
14.08 - 14.24 | UKS 4 ANDRYCHÓW - PROGRESS ANDRYCHÓW | 0:0 |
14.24 - 14.40 | PROGRESS ANDRYCHÓW - APN HUSARIA | 2:1 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA LIGI MISTRZÓW |
|
1. | FUNDACJA WYŁĄCZ TELEWIZOR TENCZYNEK |
2. | BŁĘKITNI TARNÓW |
3. | SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA I |
4. | KAROL WADOWICE I |
5. | SR-S GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA II |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA LIGI EUROPY |
|
1. | PROGRESS ANDRYCHÓW |
2. | UKS 4 ANDRYCHÓW |
3. | APN HUSARIA |
4. | PIAST WOŁOWICE |
5. | KAROL WADOWICE II |
!!!NAGRODY INDYWIDUALNE!!!
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU -ALEKSANDER MIERZWA (Błękitni Tarnów)
NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU - BARTOSZ KOT (11 bramek - Fundacja Wyłącz Telewizor Tenczynek)
NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU -DAWID GĄSIOR (Gwiazda Ruda śląska I)
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I TRENEROM ZA UDZIAŁ W TURNIEJU. RODZICOM ZA FANTASTYCZNY DOPING - DO ZOBACZENIA!