
Startuje cykl turniejów „Lolek Cup” w piłkę nożną. Zabawę otwiera rocznik 2008, w trakcie zmagań będziemy mogli obserwować zespoły:
>>RELACJA LIVE<<
HARMONOGRAM GIER - FAZA GRUPOWA:
GRUPA | GODZINA | FAZA GRUPOWA | WYNIK |
A | 8.30-8.46 | PUKS Karol Wadowice - Akademia Orzeł Mokre | 0-0 |
B | 8.48-9.04 | Progress Andrychów - Strzelec Budzów | 4-2 |
Bramki: Beer Antoni x3, Kacper Kiszczak - Łuczak Filip x2 | |||
A | 9.06-9.22 | AP Gliwice - KS RABA Dobczyce | 2-2 |
Bramki: Agnieszka Frączek, Jan Kubacki - Eryk Gawin, Wiktor Bugaj | |||
B | 9.24-9.40 | SMS ŻAPN Żywiec - MOSiR Bochnia | 5-0 |
Bramki: Ciućka Adam x2, Oliwier Stokłosa x2, Kania Mateusz | |||
A | 9.42-9.58 | Akademia Orzeł Mokre - KS RABA Dobczyce | 3-1 |
Bramki: Tyrało Krzysztof x2, Rajdler Oliwier - Filip Czyż | |||
B | 10.00-10.16 | Strzelec Budzów - SMS ŻAPN Żywiec | 0-3 |
Bramki: Ciućka Adam,Oliwier Stokłosa, Kantyka Tomasz | |||
A | 10.18-10.34 | PUKS Karol Wadowice - AP Gliwice | 0-1 |
Bramki: Kostek Konstantinos | |||
B | 10.36-10.52 | Progress Andrychów - MOSiR Bochnia | 2-0 |
Bramki: Rajda Maksymilian, Powroźnik Konrad | |||
A | 10.54-11.10 | Akademia Orzeł Mokre - AP Gliwice | 1-1 |
Bramki: Kozak - Kubacki Jan | |||
B | 11.12-11.28 | MOSiR Bochnia - Strzelec Budzów | 1-1 |
Bramki: Maksymilian Liszka - Jakub Szczepaniak | |||
A | 11.30-11.46 | PUKS Karol Wadowice - KS RABA Dobczyce | 3-3 |
Bramki: Jakub Kazimierczak, Jakub Dragan, Franek Sordyl - Eryk Gawin x2, Wiktor Bugaj | |||
B | 11.48-12.04 | Progress Andrychów - SMS ŻAPN Żywiec | 0-3 |
Bramki: Mateusz Kania x2, Adam Ciućka |
HARMONOGRAM GIER - FAZA PUCHAROWA:
LP. | GODZINA | PÓŁFINAŁY LIGA MISTRZÓW LOLKA | WYNIK |
(1) | 12.06-12.22 | Akademia Orzeł Mokre Mikołów - Progress Andrychów | 4-1 |
Bramki: Paweł Słowik x2, Krzysztof Tyrało, Oliwier Rajdler - Pękała Hubert | |||
(2) | 12.42-12.58 |
SMS ŻAPN Żywiec - AP Gliwice Bramki: Ciućka Adam - Franek Kurpis |
1-1 k. 3-1 |
PÓŁFINAŁY LIGA EUROPY LOLKA | |||
(3) | 12.24-12.40 | PUKS Karol Wadowice - MOSiR Bochnia | 3-0 |
Bramki: Jakub Kazimierczak, Maksymilian Sordyl,Franek Sordyl | |||
(4) | 13.00-13.16 | KS Raba Dobczyce - Strzelec Budzów | 0:1 |
Bramki: Wrzodek Krystian |
HARMONOGRAM GIER FINAŁY:
LP. | GODZINA | MECZ O 3 MIEJSCE | WYNIK |
1 | 13.18-13.34 | MOSiR Bochnia - KS Raba Dobczyce |
1-1 k. 2-0 |
Bramki: Mateusz Maszewski - Filip Łaciak | |||
2 | 13.36-13.52 | Progress Andrychów - AP Gliwice |
2-2 k. 3:1 |
Bramki: Maksymilian Rajda, - Agnieszka Frączek,Borys Czech | |||
MECZ O 1 MIEJSCE | |||
3 | 13.54-14.10 | PUKS Karol Wadowice - Strzelec Budzów | 2-0 |
Bramki: Kuba Kazimierczak, Maks Sordyl | |||
4 | 14.12-14.28 | Akademia Orzeł Mokre Mikołów - SMS ŻAPN Żywiec | 2-3 |
LIGA MISTRZÓW LOLKA:
1. SMS ŻAPN Żywiec
2. Akademia Orzeł Mokre Mikołów
3. Progress Andrychów
4. AP Gliwice
LIGA EUROPY LOLKA:
1. PUKS Karol Wadowice
2. Strzelec Budzów
3. MOSiR Bochnia
4. KS Raba Dobczyce
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I TRENEROM ZA UDZIAŁ W TURNIEJU.
RODZICOM ZA FANTASTYCZNY DOPING - DO ZOBACZENIA.